全焊接球閥產品概述
全焊接球閥是一種具有浮動閥座,采用鋼管整體焊接而成,適用于使用溫度為0℃~180℃,工作介質為水、蒸汽、燃氣的焊接球閥,其閥體通常采用整體鍛造制作或模壓加工成型的鋼管或板材卷制。該閥按體型分為橢圓形、筒形及球形三種,橢圓形的閥體兩端圓弧形采用工裝冷壓成形,兩邊圓弧平滑過渡,減少應力集中,省略了中法蘭,可以減輕閥門重量,節省制造成本,筒形的邊體為整體鍛件,強度高,相比圓體能承受更大的管道應力,適用于大口徑,球形的閥體結構為兩個半圓(弧形)組成,重量輕,可以減少材料成本,減輕管道重量負荷,主副閥體中部焊縫離閥座位置較遠,焊接時,熱影響和變形量對閥座周邊影響較小。本產品具有結構簡單、免維護和使用時間長等特點,可以廣泛用于城鎮供熱系統和城市燃氣管道工程。
全焊接球閥部件材料
| 序號 | 部件名稱 | 材料名稱 | ||||
| 1 | 閥 體 | 20# | Q345R | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 2 | 閥 蓋 | 20# | Q345R | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 3 | 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 4 | 球 體 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 5 | 密 封 圈 | VITON、R-PTFE、PTFE、TEFLON、NYLON、PPL、PEEK、DEVLON | ||||
| 6 | 填 料 | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE | PTFE |
| 7 | 下 閥 桿 | 2Cr13 | 2Cr13 | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 8 | 底 蓋 | Q235B | Q345R | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
| 9 | 閥 管 | 20# | Q345R | 06Cr19Ni10 | 06Cr17Ni12Mo2 | 022Cr17Ni12Mo2 |
全焊接球閥性能規范
| 公稱壓力PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.3 | 10.0 |
| 殼體試驗壓力(MPa) | 2.4 | 3.75 | 6.0 | 9.45 | 15.0 |
| 高壓液體密封試驗壓力(MPa) | 1.76 | 2.75 | 4.4 | 6.93 | 11.0 |
| 低壓氣體密封試驗壓力(MPa) | 0.55±0.07 | 0.55±0.07 | 0.55±0.07 | 0.55±0.07 | 0.55±0.07 |
| 設計制造 | GB/T 30818、GB/T 37827、JB/T 12006、API 6D | ||||
| 結構長度 | GB/T 30818、GB/T 37827、JB/T 12006、GB/T 12221、API 6D | ||||
| 對焊端部 | GB/T 12224、GB/T 985.1~GB/T 985.2、ASME B16.25 | ||||
| 法蘭標準 | GB/T 9113、GB/T 9119、GB/T 13402、ASME B16.5、ASME B16.47 | ||||
| 檢驗試驗 | GB/T 30818、GB/T 13927、API 6D | ||||
全焊接球閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 縮徑結構尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 全徑結構尺寸/mm | ||
| d | L | d | L | ||||
| 16 ~ 25 | 200 | 150 | 520 | 16 ~ 25 | 200 | 201 | 635 |
| 250 | 201 | 635 | 250 | 252 | 689 | ||
| 300 | 252 | 689 | 300 | 303 | 762 | ||
| 350 | 303 | 762 | 350 | 334 | 838 | ||
| 400 | 334 | 838 | 400 | 385 | 915 | ||
| 450 | 385 | 915 | 450 | 436 | 991 | ||
| 500 | 436 | 991 | 500 | 487 | 1143 | ||
| 600 | 487 | 1143 | 600 | 589 | 1380 | ||
| 700 | 589 | 1380 | 700 | 684 | 1524 | ||
| 800 | 684 | 1524 | 800 | 779 | 1727 | ||
| 900 | 779 | 1727 | 900 | 874 | 1900 | ||
| 1000 | 874 | 1900 | 1000 | 976 | 2000 | ||
| 1200 | 976 | 2100 | 1200 | 1166 | 2430 | ||
| 1400 | 1166 | 2430 | 1400 | 1360 | 2680 | ||
| 1600 | 1458 | 2680 | 1600 | 1556 | 2950 | ||
| 表中未列出的其他規格尺寸,請咨詢汗越閥門技術部! | |||||||
全焊接球閥結構圖


