水壓試驗(yàn)堵閥產(chǎn)品概述
水壓試驗(yàn)堵閥是一種由閥體、堵板、閥蓋、密封圈、蓋板和導(dǎo)流套等零部件組成,適用于公稱壓力PN4.0MPa~63.0MPa,工作溫度不大于450℃,或工作壓力PN4.0MPa~32.0MPa,工作溫度不大于620℃的電站鍋爐主蒸汽和再熱器系統(tǒng)水壓試驗(yàn)用堵閥,其具體結(jié)構(gòu)組成與工作狀態(tài)有關(guān),當(dāng)系統(tǒng)水壓試驗(yàn)時(shí),裝入堵板、O型密封圈和支撐板等試壓內(nèi)件,作為隔離裝置,在完成水壓試驗(yàn)功能后取出堵板和O型密封圈,并應(yīng)妥善保存好,機(jī)組運(yùn)行時(shí),裝入導(dǎo)流管、壓板和壓緊螺釘?shù)攘魍▋?nèi)件,作為管道使用。該閥零部件能多次拆裝、重復(fù)使用,且所有內(nèi)件都從頂部裝入,避免切割閥體,使用維護(hù)方便。本產(chǎn)品必須水平安裝,其位置應(yīng)便于零部件的吊裝和功能的互換,且閥體的標(biāo)志箭頭方向應(yīng)與工況介質(zhì)的流向一致。
水壓試驗(yàn)堵閥部件材料
| 序號(hào) | 部件名稱 | 材料名稱 | |||||
| 1 | 閥 體 | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 | A182 F92 | 12Cr1MoV |
| 2 | 堵 板 | Q235-B | Q235-B | Q235-B | Q235-B | Q235-B | Q235-B |
| 3 | 閥 蓋 | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 | A182 F92 | 12Cr1MoV |
| 4 | 密 封 圈 | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE | GRAPHITE |
| 5 | 四 開(kāi) 環(huán) | A182 F6a CL.2 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 | A182 F92 | 12Cr1MoV |
| 6 | 蓋 板 | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 | A182 F92 | 12Cr1MoV |
| 7 | 導(dǎo) 流 套 | A105 | A182 F11 | A182 F22 | A182 F91 | A182 F92 | 12Cr1MoV |
| 8 | 螺 柱 | A193 B7 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | A193 B16 | 25Cr2Mo1VA |
| 9 | 螺 母 | A194 2H | A194 16 | A194 16 | A194 16 | A194 16 | 25Cr2Mo1VA |
水壓試驗(yàn)堵閥性能規(guī)范
| 公稱壓力PN(MPa) | 10.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 32.0 | 42.0 |
| 殼體強(qiáng)度試驗(yàn)壓力(MPa) | 15.0 | 24.0 | 30.0 | 37.5 | 48.0 | 63.0 |
| 水壓密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 11.0 | 17.6 | 22.0 | 27.5 | 35.2 | 46.2 |
| 氣密封試驗(yàn)壓力(MPa) | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 | 0.4~0.7 |
| 設(shè)計(jì)制造 | GB/T 29462-2012、NB/T 47044-2014、ASME B16.34:2013 | |||||
| 結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度 | GB/T 29462-2012、GB/T 12221-2005、ASME B16.10:2017 | |||||
| 對(duì)焊端部 | NB/T 47044-2014、ASME B16.25:2012或按訂貨合同的要求 | |||||
| 檢驗(yàn)試驗(yàn) | GB/T 29462-2012、NB/T 47044-2014、API 598:2016 | |||||
水壓試驗(yàn)堵閥主要尺寸
| 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | 公稱壓力 PN | 公稱尺寸 DN | 外形尺寸/mm | ||
| L | H | L | H | ||||
| 200 ~ 420 | 100 | 546 | — | 200 ~ 420 | 300 | 1000 | — |
| 125 | 673 | — | 350 | 1050 | — | ||
| 150 | 705 | — | 400 | 1100 | — | ||
| 175 | 737 | — | 450 | 1200 | — | ||
| 200 | 762 | — | 500 | 1250 | — | ||
| 225 | 864 | — | 550 | 1300 | — | ||
| 250 | 864 | — | 600 | 1350 | — | ||
| 275 | 900 | — | 650 | 1400 | — | ||
| 300 | 1000 | — | 700 | 1650 | — | ||
| 以上尺寸僅供參考,表中未列出的其他規(guī)格參數(shù),請(qǐng)咨詢汗越閥門技術(shù)部! | |||||||
水壓試驗(yàn)堵閥結(jié)構(gòu)圖


